STRAIGHT
SCREWDRIVERS - Push start 直柄气动螺丝批 - 下压启动
WATT: 70 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Wood
木料 | Nm
牛米 | * | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10301082 | 1200 | 4 | 3x30 | 1.8 | White | 230 | 34 | 1/8"Gas | 0.6 | 6 | 465 | 69.5 |
| 10301084 | 800 | 5 | 4x30 | 2 | White | 230 | 34 | 1/8"Gas | 0.6 | 6 | 465 | 69.5 |
| 10301086 | 500 | 5 | 4x30 | 3.5 | Yellow | 230 | 34 | 1/8"Gas | 0.6 | 6 | 465 | 69.5 |
Hexagonal
coupling 内六角夹头: 1/4" |
STRAIGHT
SCREWDRIVERS - Lever start 直柄气动螺丝批 - 按扭启动
WATT: 130 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Wood
木料 | Nm
牛米 | * | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10301214 | 2250 | 4 | 3x30 | 1.2 | White | 265 | 38 | 1/4"Gas | 1 | 6 | 260 | 75 |
| 10301216 | 900 | 5 | 3X35 | 3 | Yellow | 290 | 38 | 1/4"Gas | 1.09 | 6 | 260 | 75 |
| 10301209 | 500 | 6 | 4x30 | 5.4 | Yellow | 290 | 38 | 1/4"Gas | 1.09 | 6 | 260 | 75 |
| 10301210 | 300 | 8 | 5x50 | 9.6 | Neutral | 290 | 38 | 1/4"Gas | 1.09 | 6 | 260 | 75 |
Hexagonal
coupling 内六角夹头: 1/4" |
STRAIGHT
SCREWDRIVERS - Lever start 直柄气动螺丝批 - 按扭启动
WATT: 220 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Wood
木料 | Nm
牛米 | * | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10301218 | 1900 | 6 | 4x40 | 3 | Yellow | 270 | 38 | 1/4"Gas | 0.95 | 8 | 430 | 75 |
| 10301219 | 750 | 8 | 5X50 | 7.5 | Neutral | 300 | 38 | 1/4"Gas | 1.13 | 8 | 430 | 75 |
| 10301211 | 420 | 8 | 5.5x50 | 13.5 | Neutral | 300 | 38 | 1/4"Gas | 1.13 | 8 | 430 | 75 |
| 10301212 | 310 | 8 | 6x60 | 24 | Red | 300 | 38 | 1/4"Gas | 1.25 | 8 | 430 | 75 |
Hexagonal
coupling 内六角夹头: 1/4" |
GUN
SCREWDRIVERS 枪柄气动螺丝批
WATT: 130 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Wood
木料 | Nm
牛米 | * | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10302161 | 2000 | 4 | 3x30 | 1.4 | White | 190 | 38 | 1/4"Gas | 1 | 8 | 420 | 75 |
| 10302162 | 800 | 5 | 3X35 | 3.6 | Yellow | 215 | 38 | 1/4"Gas | 1.2 | 8 | 420 | 75 |
| 10302163 | 450 | 6 | 4x40 | 6.5 | Yellow | 215 | 38 | 1/4"Gas | 1.2 | 8 | 420 | 75 |
| 10302164 | 250 | 8 | 5x50 | 11.5 | Neutral | 215 | 38 | 1/4"Gas | 1.2 | 8 | 420 | 75 |
Hexagonal
coupling 内六角夹头: 1/4" |
GUN
SCREWDRIVERS 枪柄气动螺丝批
WATT: 220 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Wood
木料 | Nm
牛米 | * | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10302174 | 1800 | 5 | 3x30 | 3.5 | Yellow | 195 | 38 | 1/4"Gas | 1.1 | 8 | 680 | 75 |
| 10302176 | 1000 | 6 | 4.5x50 | 6.3 | Neutral | 225 | 38 | 1/4"Gas | 1.3 | 8 | 680 | 75 |
| 10302173 | 670 | 6 | 4.5X50 | 8.8 | Neutral | 225 | 38 | 1/4"Gas | 1.3 | 8 | 680 | 75 |
| 10302175 | 380 | 8 | 5.5x50 | 15.7 | Neutral | 225 | 38 | 1/4"Gas | 1.3 | 8 | 680 | 75 |
| 10302177 | 210 | 8 | 6x60 | 28 | Red | 225 | 38 | 1/4"Gas | 1.3 | 8 | 680 | 75 |
Hexagonal
coupling 内六角夹头: 1/4" |
GUN
SCREWDRIVERS 枪柄气动螺丝批
WATT: 440 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Wood
木料 | Nm
牛米 | * | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10302178 | 1700 | 6 | 4x40 | 8 | Neutral | 230 | 44 | 1/4"Gas | 1.3 | 8 | 750 | 75 |
| 10302179 | 670 | 8 | 5.5X50 | 20 | Red | 250 | 44 | 1/4"Gas | 1.5 | 8 | 750 | 75 |
| 10302180 | 380 | 10 | 6x60 | 36 | Red | 250 | 44 | 1/4"Gas | 1.5 | 8 | 750 | 75 |
| 10302181 | 260 | 10 | 6x60 | 40 | Silver | 260 | 44 | 1/4"Gas | 1.6 | 8 | 750 | 75 |
Hexagonal
coupling 内六角夹头: 1/4". Supergomas16re3/8"方头, 打滑扭矩0.6-38Nm, 含辅助手把. |
参考:更多打滑型气动拧紧工具MGR/MSGR/MTR (更平滑打滑,扭力范围0.5-180Nm)
说明: 以上所列控扭离合(或弹簧)都可以配合以上所有SLIP-TRK/RE气动螺丝刀使用,并可以快速更换;SLIP-TRK与SLIP-TRK/RE控扭离合使用同样的控扭弹簧.
比如,ERGOVIT55RE(工具的最大输出扭矩15.7Nm)分别配合以上控扭离合(或弹簧)使用,其可设置扭矩范围分别是:0.8-1.5Nm,1.0-2.5Nm,2.5-5.0Nm,4.0-8.0Nm,6.0-10.0Nm,8.0-14.0Nm.
对于AMIRE22/44/66,也是使用以上控扭弹簧,但由于控扭离合略有不同,使得此三型号的可设置扭矩范围分别是:AMIRE22:0.4-1.8Nm,
AMIRE44:0.4-2.0Nm, AMIRE66:0.4-3.5Nm. 外形尺寸
AMIRE22/44/66
旋转工具头部调节环调节输出扭矩
正转2-R/反转3-L启动开关,或推压启动(按扭反转)
螺丝刀头装夹
辅助把手(若输出扭矩超过7Nm,一般需要选用)
|