STRAIGHT
SCREWDRIVERS - Push start 直柄精密气动螺丝刀 - 下压启动
WATT: 70 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10301052 | 1200 | M3-M4 | 0.4-2.5 | Blue | 215 | 36 | 1/8"Gas | 0,5 | 6 | 300 | 70 |
| 10301054 | 800 | M4-M5 | 0.4-3.5 | Neutral | 215 | 36 | 1/8"Gas | 0,5 | 6 | 300 | 70 |
| 10301056 | 500 | M4-M5 | 0.4-4.2 | Neutral | 215 | 36 | 1/8"Gas | 0,5 | 6 | 300 | 70 |
Hexagonal coupling 内六角夹头: 1/4" 带快速正反转切换开关 噪音可以降到65dB(A) |
STRAIGHT
SCREWDRIVERS - Push start 直柄精密气动螺丝刀 - 下压启动
WATT: 220 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10301172 | 2200 | M4-M5 | 1.8-3.5 | Orange | 268.5 | 43 | 1/4"Gas | 0,95 | 8 | 430 | 82 |
| 10301173 | 750 | M5-M6 | 2-7.6 | Silver | 292 | 43 | 1/4"Gas | 1,25 | 8 | 430 | 82 |
| 10301175 | 420 | M6-M8 | 2-12 | Silver | 292 | 43 | 1/4"Gas | 1,25 | 8 | 430 | 82 |
| 10301177 | 310 | M6-M8 | 4.8-14.6 | Gold | 292 | 43 | 1/4"Gas | 1,25 | 8 | 430 | 82 |
Hexagonal coupling 内六角夹头: 1/4" ERGOVIT50DAT安装GOLD弹簧,在6bar气压下最大实际输出12Nm. 噪音可以降到75dB(A) |
STRAIGHT
SCREWDRIVERS - Lever start 直柄精密气动螺丝刀 - 按扭启动
WATT: 220 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10301182 | 2200 | M4-M5 | 1.8-3.5 | Orange | 268.5 | 43 | 1/4"Gas | 0,95 | 8 | 430 | 82 |
| 10301183 | 750 | M5-M6 | 2-7.6 | Silver | 292 | 43 | 1/4"Gas | 1,25 | 8 | 430 | 82 |
| 10301185 | 420 | M6-M8 | 2-12 | Silver | 292 | 43 | 1/4"Gas | 1,25 | 8 | 430 | 82 |
| 10301187 | 310 | M6-M8 | 4.8-14.6 | Gold | 292 | 43 | 1/4"Gas | 1,25 | 8 | 430 | 82 |
| | | M10-M30 | -1400 | | | | 1/4"Gas | | 8 | 430 | 82 |
Hexagonal coupling 内六角夹头: 1/4" ERGOVIT50DLAT安装GOLD弹簧,在6bar气压下最大实际输出12Nm. 可以提供更高扭矩的此系列拧紧工具,请咨询我们. 噪音可以降到75dB(A) |
STRAIGHT
SCREWDRIVERS - Lever start 直柄精密气动螺丝刀 - 按扭启动
WATT: 500 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10301188 | 350 | M6-M10 | 8-27 | Silver | 365 | 47 | 1/4"Gas | 1.8 | 10 | 600 | 84 |
|
10301189 |
250 |
M8-M10 |
13-35 |
Silver |
365 |
47 |
1/4"Gas |
1.8 |
10 |
600 |
84 |
-- |
10301188.10 |
65 |
|
28-110 |
银色、金黄 |
475 |
48/54 |
1/4"Gas |
10 |
600 |
3.5 |
84 |
-- |
10301189.10 |
36 |
|
50-198 |
银色、金黄 |
475 |
48/54 |
1/4"Gas |
10 |
600 |
3.5 |
84 |
Hexagonal coupling 8301188/...9,内六角夹头:1/4";8801188.10...9.10,方头3/4".
(*) Can be used with arms or reaction bars. 需要配合辅助手把或反作用力臂使用,或其它辅助臂使用. |
GUN
SCREWDRIVERS - Lever/push start 枪柄精密气动螺丝枪 - 按扭/下压启动
WATT: 130 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10302302 | 1200 | M3-M4 | 0.4-2.5 | Blue | 218 | 38 | 1/4"Gas | 0.75 | 8 | 280 | 73 |
| 10302304 | 800 | M4-M5 | 0.4-3.5 | Neutral | 218 | 38 | 1/4"Gas | 0.75 | 8 | 280 | 73 |
| 10302306 | 500 | M4-M5 | 0.4-4.2 | Neutral | 218 | 38 | 1/4"Gas | 0.75 | 8 | 280 | 73 |
Hexagonal coupling 内六角夹头: 1/4" 带快速正反转切换开关 噪音可以降到68dB(A) |
GUN
SCREWDRIVERS - Lever/push start 枪柄精密气动螺丝枪 - 按扭/下压启动
WATT: 220 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
mm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10302311 | 1800 | M4-M5 | 1.8-3.5 | Orange | 235 | 38 | 1/4"Gas | 0.9 | 8 | 420 | 78 |
| 10302312 | 800 | M5-M6 | 2-7.6 | Silver | 241 | 38 | 1/4"Gas | 1 | 8 | 420 | 78 |
| 10302313 | 480 | M5-M6 | 2-12 | Silver | 241 | 38 | 1/4"Gas | 1 | 8 | 420 | 78 |
| 10302314 | 280 | M6-M8 | 4.8-14.6 | Gold | 241 | 38 | 1/4"Gas | 1 | 8 | 420 | 78 |
| | | M10-M30 | -1200 | | | | 1/4"Gas | | 8 | 420 | 78 |
Hexagonal coupling 内六角夹头: 1/4" ERGOVIT50DAT安装GOLD弹簧,在6bar气压下最大实际输出12Nm. 可以提供更高扭矩的此系列拧紧工具,请咨询我们. 噪音可以降到70dB(A) |
说明: 对以上所有定扭螺丝刀,更换不同的扭力弹簧,即可获得更宽的可设置扭力范围。比如:ERGOVIT70AT可以分别配合三种扭力弹簧使用,可设置扭力范围分别:1.8-3.5Nm,2-7.6Nm,4.8-14.6Nm。
参考:更多气动拧紧工具MGR/MSGR/MTR
扭力弹簧:
(注意:1.以下不同弹簧适用于以上定扭工具,可以在最小到最大扭力值自动断气停机,可以在以上标出的扭矩值正常作业,不需另外考虑安全系数; 2.AMI-AT系列和ERVIT-AT系列工具的弹簧通用,ERGOVIT所有系列和AD系列的弹簧通用,PLATINUM加强型弹簧仅用于ERGOVIT7和AD50工具;
3.无论使用什么弹簧,内部马达的最大输出扭矩(增加气压可提升)要大于设置扭矩,弹簧才起控扭作用; 4.请向我们咨询扭矩弹簧的选择。)
启动方式: 下压启动,或手杆启动,或枪扳及下压启动
旋转/定扭方向控制: 按扭,或旋扭
扭矩调节方式:
气管连接:
进排气消声管(可选)
辅助手把(可选),中间挂件(可选),尾部挂钩(标配)
多功能型反作用力臂(任意角度操作,消除九成以上的反作用力和工具重量)
AMI22AT AMI44AT AMI66AT 外形尺寸
AD系列 外形尺寸
(8301188,8301189)
气动螺丝枪 外形尺寸
下图:10301188.10/10301189.10
拉力平衡器(可选) (最大拉长1600/2000/2500/3000四大系列,吊重0.4-160kg,可调平衡力,1600系列说明书)
|