Model
型号 | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Tapping
capacity on steel 攻丝钢铁 | Chuck connection
丝锥夹头 | Fixing
工具夹持尺寸 | Air
Connection 空气接口 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | Weight
重量 | --
| -- | rpm
转/分钟 | | mm | mm | --
| min.mm
最小 | Nl/min 升/分钟 | Kg |
| 05030001 | 4600 | M1-M2 | ST13/ST19快换式 | 26 | 1/8"Gas | 5 | 300 | 0.6 |
| 05030002 | 1400 | M1-M3 | ST13/ST19快换式 | 26 | 1/8"Gas | 5 | 300 | 0.7 |
| 05030003 | 1000 | M1-M4 | ST13/ST19快换式 | 26 | 1/8"Gas | 5 | 300 | 0.7 |
| 05030004 | 550 | M2-M5 | ST13/ST19快换式 | 26 | 1/8"Gas | 5 | 300 | 0.7 |
- 此系列产品也可以选配通用型丝锥夹头,或简易快换型丝锥筒夹. -
可以选购:带轴向弹性伸缩功能的产品. - 以上产品也可以用于钻削、铣削、磨削、倒角、修边等用途(订购时需说明),配合ER16夹套和弹性筒夹(选购)使用.ST13夹头轴的产品除外. |
Model
型号 | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Tapping
capacity on steel 攻丝钢铁 | Chuck connection
丝锥夹头 | Fixing
工具夹持尺寸 | Air
Connection 空气接口 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | Weight
重量 | --
| -- | rpm
转/分钟 | | mm | mm | --
| min.mm
最小 | Nl/min 升/分钟 | Kg |
| 05030005 | 5500 | M1-M2 | ST13/ST19快换式 | 34 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 0.8 |
| 05030006 | 3000 | M1-M3 | ST13/ST19快换式 | 34 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 0.8 |
| 05030007 | 1100 | M2-M4 | ST13/ST19快换式 | 34 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 0.8 |
| 05030008 | 650 | M2-M5 | ST13/ST19快换式 | 34 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 0.8 |
| 05030009 | 400 | M2-M6 | ST13/ST19快换式 | 34 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 0.8 |
| 05030010 | 260 | M2-M8 | ST13/ST19快换式 | 40/42 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 1.4 |
| 05030011 | 150 | M2-M12 | ST19快换式 | 40/42 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 1.4 |
| 05030012 | 80 | M3-M16 | ST19/ST31快换式 | 40/42 | 1/4"Gas | 6 | 350 | 1.4 |
- 此系列产品也可以选配通用型丝锥夹头,或简易快换型丝锥筒夹. -
可以选购:带轴向弹性伸缩功能的产品. - 以上产品也可以用于钻削、铣削、磨削、倒角、修边等用途(订购时需说明),配合ER16或ER25夹套和弹性筒夹(选购)使用.ST13夹头轴的产品除外. |
Model
型号 | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Tapping
capacity on steel 攻丝钢铁 | Chuck connection
丝锥夹头 | Fixing
工具夹持尺寸 | Air
Connection 空气接口 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | Weight
重量 | --
| -- | rpm
转/分钟 | | mm | mm | --
| min.mm
最小 | Nl/min 升/分钟 | Kg |
| 05030013 | 4500 | M1-M3 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.0 |
| 05030014 | 2500 | M1-M4 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.0 |
| 05030015 | 1000 | M2-M6 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.1 |
| 05030016 | 570 | M2-M8 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.1 |
| 05030017 | 410 | M2-M12 | ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.1 |
| 05030018 | 310 | M2-M12 | ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.1 |
| 05030019 | 210 | M3-M16 | ST19/ST31快换式 | 48 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.4 |
| 05030020 | 110 | M3-M20 | ST31快换式 | 48 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.4 |
| 05030021 | 70 | M3-M24 | ST31快换式 | 48 | 1/4"Gas | 8 | 500 | 1.4 |
- 此系列产品也可以选配通用型丝锥夹头,或简易快换型丝锥筒夹. -
可以选购:带轴向弹性伸缩功能的产品. - 以上产品也可以用于钻削、铣削、磨削、倒角、修边等用途(订购时需说明),配合ER16或ER25夹套和弹性筒夹(选购)使用.ST13夹头轴的产品除外. |
Model
型号 | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Tapping
capacity on steel 攻丝钢铁 | Chuck connection
丝锥夹头 | Fixing
工具夹持尺寸 | Air
Connection 空气接口 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | Weight
重量 | --
| -- | rpm
转/分钟 | | mm | mm | --
| min.mm
最小 | Nl/min 升/分钟 | Kg |
| 05030022 | 15500 | M1-M2 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 10 | 680 | 1.1 |
| 05030023 | 3500 | M1-M4 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 10 | 680 | 1.1 |
| 05030024 | 1900 | M2-M5 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 10 | 680 | 1.1 |
| 05030025 | 750 | M2-M8 | ST13/ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 10 | 680 | 1.2 |
| 05030026 | 430 | M2-M12 | ST19快换式 | 40 | 1/4"Gas | 10 | 680 | 1.2 |
| 05030027 | 310 | M3-M14 | ST19/ST31快换式 | 40 | 1/4"Gas | 10 | 680 | 1.2 |
- 此系列产品也可以选配通用型丝锥夹头,或简易快换型丝锥筒夹. -
可以选购:带轴向弹性伸缩功能的产品. - 以上产品也可以用于钻削、铣削、磨削、倒角、修边等用途(订购时需说明),配合ER16或ER25夹套和弹性筒夹(选购)使用.ST13夹头轴的产品除外. |
Model
型号 | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Tapping
capacity on steel 攻丝钢铁 | Chuck connection
丝锥夹头 | Fixing
工具夹持尺寸 | Air
Connection 空气接口 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | Weight
重量 | --
| -- | rpm
转/分钟 | | mm | mm | --
| min.mm
最小 | Nl/min 升/分钟 | Kg |
| 05030028 | 4000 | M1-M4 | ST13/ST19快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 1.5 |
| 05030029 | 3200 | M1-M5 | ST13/ST19快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 1.5 |
| 05030030 | 2300 | M2-M6 | ST13/ST19快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 1.5 |
| 05030031 | 800 | M2-M10 | ST13/ST19快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 1.7 |
| 05030032 | 630 | M2-M12 | ST19快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 1.7 |
| 05030033 | 480 | M2-M12 | ST19快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 1.7 |
| 05030034 | 380 | M3-M14 | ST19/ST31快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 1.7 |
| 05030035 | 220 | M3-M16 | ST19/ST31快换式 | 48 | 1/4"Gas | 10 | 780 | 2.1 |
- 此系列产品也可以选配通用型丝锥夹头,或简易快换型丝锥筒夹. -
可以选购:带轴向弹性伸缩功能的产品. - 以上产品也可以用于钻削、铣削、磨削、倒角、修边等用途(订购时需说明),配合ER16或ER25夹套和弹性筒夹(选购)使用.ST13夹头轴的产品除外. |
Model
型号 | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Tapping
capacity on steel 攻丝钢铁 | Chuck connection
丝锥夹头 | Fixing
工具夹持尺寸 | Air
Connection 空气接口 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | Weight
重量 | --
| -- | rpm
转/分钟 | | mm | mm | --
| min.mm
最小 | Nl/min 升/分钟 | Kg |
| 05030036 | 1500 | M3-M8 | ST31快换式 | 48 | 3/8"Gas | 13 | 1000 | 2.4 |
| 05030037 | 550 | M4-M14 | ST31快换式 | 60 | 3/8"Gas | 13 | 1000 | 3.1 |
| 05030038 | 500 | M4-M16 | ST31快换式 | 48 | 3/8"Gas | 13 | 1000 | 2.7 |
| 05030039 | 320 | M4-M20 | ST31快换式 | 48 | 3/8"Gas | 13 | 1000 | 2.7 |
| 05030040 | 100 | M4-M30 | ST31快换式 | 60 | 3/8"Gas | 13 | 1000 | 3.4 |
- 此系列产品也可以选配通用型丝锥夹头,或简易快换型丝锥筒夹. -
可以选购:带轴向弹性伸缩功能的产品. - 以上产品也可以用于钻削、铣削、磨削、倒角等用途(订购时需说明),配合ER25夹套和弹性筒夹(选购)使用. |
快换式丝锥筒夹规格列表--带离合或不带离合 (以下是常用规格,若需求不同规格或不同标准(ISO/JIS/DIN/国标)的丝锥筒夹,欢迎咨询) 标准快换式筒夹(ST13/ST19/ST31)内部带可调扭矩的离合机构,若超过设定的扭矩,离合平滑打滑从而保护丝锥,可以攻盲孔,丝锥不容易被扭断或折断; 不带离合的快换式筒夹,比较经济,一般攻通孔比较常用。 适用丝锥规格:
ST13:M1-M10, ST19:M1-M14, ST31:M3-M30 可以快速更换丝锥筒夹。
(丝锥
D--丝锥攻丝端规格,d--圆柄直径,k--方柄对边尺寸,选择配用筒夹时,按要配用的丝锥的d,k尺寸,选择对应尺寸的筒夹规格)
通用型丝锥夹头 通用型丝锥夹头,一个夹头可以夹持所有标准的M2-M12所有规格丝锥,配合ERMAS/ERGOMAS系列攻丝机或攻丝马达使用。
简易型快换丝锥筒夹--没带离合 简易型快换式丝锥夹头M1-M16,比较经济;配合ERMAS/ERGOMAS系列攻丝机或攻丝马达使用。
攻丝退出(正反转)控制 V1:
2位2通气阀,进气开关 V2: 2位5通气阀,控制攻丝轴转向,V2阀芯在A位时右旋(攻丝),V2阀芯在B位时左旋(退出) R1/R2:节流阀,逆向(二级排气)控制主轴转速,也可以控制进气量调速
进给机构,有多种规格,配合以上攻丝轴(最大M30)使用 (选购品)
多功能辅助操作摇臂 任意角度操作,消除九成以上的反作用力和工具重量
|