MOTORS
MVR SERIES 气压马达 MVR 系列
尤其适用于高启动扭力及高效率的应用,比如,用于加工中心上的卡盘驱动,驱动丝杆,集成了 OBER强壮的减速箱。 |
|
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 470Watt | Air
Consumption 空气消耗 600Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg | | 10999901 | 10600 | 5800 | 0.8 | 1.3 | -- | | 10999902 | 2200 | 1200 | 3.8 | 5.9 | -- |
- | 10999903 | 1800 | 980 | 4.6 | 7.4 | -- |
- | 10999904 | 1300 | 700 | 6.4 | 10 | -- | - | 10999905 | 450 | 250 | 18.2 | 28.8 | -- | - | 10999906 | 380 | 200 | 22.6 | 35.7 | -- |
| 10999907 | 280 | 150 | 30.6 | 48.4 | -- |
Data
measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |