MOTORS
TFLG SERIES 带推进气压马达 TFLG 系列
旋转+推进气动动力,可调推进行程及推进速度,旋转和推进分开控制。 尤其适用于钻削、扩孔、倒角等切削加工用途,也可用于其它需要组合动力的应用。
| |
Non-Reversible
单向旋转 |
Power功率 400Watt | Air
Consumption 空气消耗 600Nl/1' |
Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Thrust
stroke 推进行程 | Feed
thrust at 6bar 6公斤气压时 推进力 | Weight
重量 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | mm 括号内为 可调速行程 | Kg |
Kg | 10602027.0 | | 5000 | 2450 | 1.5 | 2.4 | 50(50) | 100 | 8 |
10602327.0 | | 5000 | 2450 | 1.5 | 2.4 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602337.0 | | 5000 | 2450 | 1.5 | 2.4 | 100(75) | 100 | 9.5 |
10602024.0 | | 2500 | 1200 | 2.5 | 4.2 | 50(50) | 100 | 8 |
10602324.0 | | 2500 | 1200 | 2.5 | 4.2 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602334.0 | | 2500 | 1200 | 2.5 | 4.2 | 100(75) | 100 | 9.5 |
10602025.0 | | 1100 | 500 | 6.5 | 10.5 | 50(50) | 100 | 8 |
10602325.0 | | 1100 | 500 | 6.5 | 10.5 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602335.0 | | 1100 | 500 | 6.5 | 10.5 | 100(75) | 100 | 9.5 |
10602026.0 | | 500 | 240 | 15.8 | 26 | 50(50) | 100 | 8 |
10602326.0 | | 500 | 240 | 15.8 | 26 | 100(50) | 100 | 9.5 |
10602336.0 | | 500 | 240 | 15.8 | 26 | 100(75) | 100 | 9.5 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
Inside
tube min. 8mm. 最小供气管内径8mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |
外形尺寸 |
说明: -
推进行程50mm的型号:B=132,C=100,D=105;推进行程100mm的型号:B=178,C=150,D=157; - 可选输出轴:1/2"x20UNF,钻夹头,ER16或者ER20夹头。
|
| |
|