MOTORS
T SERIES 气压马达 T 系列
| |
Non-Reversible
单向旋转 |
Power功率 820Watt | Air
Consumption 空气消耗 1300Nl/1' |
Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| 10711201 | 10721201 | 12500 | 6300 | 1.2 | 2.6 | 1.8 |
|
---|
10711202 | 10721202 | 2550 | 1300 | 6 | 13 | 1.8 | 10711204 | 10721204 | 1500 | 770 | 10 | 21 | 1.8 | 10711205 | 10721205 | 520 | 270 | 29 | 61 | 2.1 |
10711207 | 10721207 | 330 | 160 | 49 | 103 | 2.1 |
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 740Watt | Air
Consumption 空气消耗 1100Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| | 10731201 | 13000 | 6700 | 1 | 1.6 | 1.8 |
|
---|
| 10731202 | 2600 | 1350 | 5 | 7.7 | 1.8 | | 10731204 | 1600 | 820 | 8.5 | 13 | 1.8 | | 10731205 | 550 | 280 | 24.5 | 37.4 | 2.1 | | 10731207 | 330 | 170 | 41 | 62.8 | 2.1 |
| 10731207.9 | 100 | 55 | 130 | 190 | 2.8 |
Inside
tube min. 12mm. 最小供气管内径12mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |
外形尺寸 |
仅10731207.9,以上直径48处改为60.
说明: 标准产品的输出轴带键槽,但是一万转以上马达的输出轴不带键槽。 可选:螺纹轴(仅右旋马达),或锥轴(所有型号)。 消声器可以拆除。
|
| |
|