MOTORS
SLGS SERIES 气压马达 SLGS 系列
| |
Non-Reversible
单向旋转 |
Power功率 480Watt | Air
Consumption 空气消耗 870Nl/1' |
Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| 10711194 | 10721194 | 16200 | 8000 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | |
10711195 | 10721195 | 3600 | 1800 | 2.6 | 5.1 | 0.8 | 10711196 | 10721196 | 2000 | 1100 | 4.6 | 9.0 | 0.8 | 10711197 | 10721197 | 800 | 400 | 11.7 | 22.8 | 1.0 | 10711198 | 10721198 | 450 | 230 | 20.8 | 40.5 | 1.0 | 10711199 | 10721199 | 330 | 110 | 28.3 | 55.2 | 1.0 |
| | | | | | |
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 410Watt | Air
Consumption 空气消耗 720Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| - | 10731194 | 15600 | 7900 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | | - | 10731195 | 3500 | 1760 | 1.9 | 3.2 | 0.85 |
- | 10731196 | 1960 | 990 | 3.9 | 5.6 | 0.85 |
- | 10731197 | 780 | 390 | 10 | 14.2 | 1.05 | - | 10731198 | 440 | 220 | 17.7 | 25.2 | 1.05 | - | 10731199 | 320 | 160 | 24.2 | 34.3 | 1.05 |
| | | | | | |
Inside
tube min. 10mm. 最小供气管内径10mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |