MOTORS
P SERIES 气压马达 P 系列
| |
Non-Reversible
单向旋转 |
Power功率 640Watt | Air
Consumption 空气消耗 950Nl/1' |
Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| 10711131 | 10721131 | 20000 | 10300 | 0.59 | 0.81 | 1.15 | |
10711132 | 10721132 | 4200 | 2100 | 2.85 | 3.93 | 1.15 | 10711133 | 10721133 | 3400 | 1700 | 3.53 | 4.86 | 1.15 | 10711134 | 10721134 | 2500 | 1250 | 4.79 | 6.60 | 1.15 | 10711136 | 10721136 | 850 | 440 | 13.82 | 19.04 | 1.4 | 10711137 | 10721137 | 700 | 350 | 17.11 | 23.57 | 1.4 | 10711138 | 10721138 | 500 | 260 | 23.23 | 32.0 | 1.4 | 10711139 | 10721139 | 400 | 210 | 28.75 | 39.6 | 1.4 |
10711140 | 10721140 | 280 | 140 | 33.4 | 66.8 | 1.4 |
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 570Watt | Air
Consumption 空气消耗 830Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| | 10731131 | 19000 | 10950 | 0.5 | 0.82 | 1.15 | | | 10731132 | 4100 | 2250 | 2.43 | 4 | 1.15 | | 10731133 | 3300 | 1820 | 3 | 4.93 | 1.15 | | 10731134 | 2400 | 1350 | 4.08 | 6.7 | 1.15 | | 10731136 | 800 | 450 | 11.76 | 19.32 | 1.4 | | 10731137 | 650 | 370 | 14.56 | 23.91 | 1.4 | | 10731138 | 490 | 270 | 19.76 | 32.46 | 1.4 | | 10731139 | 380 | 220 | 24.46 | 40.18 | 1.4 | | 10731140 | 220 | 110 | 29.6 | 59.2 | 1.4 |
Inside
tube min. 10mm. 最小供气管内径10mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |