MOTORS
LGS SERIES 气压马达 LGS 系列
| |
Non-Reversible
单向旋转 |
Power功率 430Watt | Air
Consumption 空气消耗 600Nl/1' |
Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| 10711187 | 10721187 | 26000 | 12800 | 0.32 | 0.53 | 0.75 | |
10711188 | 10721188 | 5800 | 2800 | 1.46 | 2.4 | 0.75 | 10711189 | 10721189 | 3300 | 1600 | 2.59 | 4.2 | 0.75 | 10711190 | 10721190 | 1300 | 630 | 6.55 | 10.7 | 0.9 | 10711191 | 10721191 | 730 | 350 | 11.7 | 19.1 | 0.9 | 10711193 | 10721193 | 540 | 260 | 15.9 | 26.0 | 0.9 |
10711192 | 10721192 | 410 | 200 | 20.7 | 33.9 | 0.9 |
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 400Watt | Air
Consumption 空气消耗 560Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| | 10731187 | 21000 | 11500 | 0.33 | 0.49 | 0.75 | | | 10731188 | 4600 | 2500 | 1.5 | 2.2 | 0.75 |
- | 10731189 | 2600 | 1450 | 2.7 | 3.9 | 0.75 |
- | 10731190 | 1000 | 570 | 6.8 | 9.9 | 0.9 | - | 10731191 | 580 | 320 | 12.1 | 17.6 | 0.9 | - | 10731193 | 420 | 230 | 16.4 | 24.0 | 0.9 |
| 10731192 | 320 | 180 | 21.4 | 31.4 | 0.9 |
Inside
tube min. 8mm. 最小供气管内径8mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |