MOTORS
LFF SERIES 气压马达 LFF 系列
| |
Non-Reversible
单向旋转 |
Power功率 190Watt | Air
Consumption 空气消耗 480Nl/1' |
Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| 10711223 | - | 100 | 50 | 36 | 67 | 1.1 | |
10711222 | - | 180 | 95 | 20 | 37 | 1.1 | 10711221 | - | 300 | 170 | 11 | 21 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 160Watt | Air
Consumption 空气消耗 400Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| | 10731223 | 85 | 50 | 30 | 51 | 1.1 | | | 10731222 | 150 | 90 | 16 | 29 | 1.1 |
| 10731221 | 270 | 160 | 9 | 16 | 1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
Inside
tube min. 6mm. 最小供气管内径6mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |