MOTORS
LFB SERIES 气压马达 LFB 系列
| |
Non-Reversible
单向旋转 |
Power功率 190Watt | Air
Consumption 空气消耗 480Nl/1' |
Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | Right
rotation 右旋--
| Left
rotation 左旋 | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| 10711181 | 10721181 | 28000 | 15000 | 0.11 | 0.23 | 0.5 | |
10711182 | 10721182 | 6200 | 3300 | 0.51 | 1.05 | 0.5 | 10711180 | 10721180 | 4900 | 2600 | 0.64 | 1.33 | 0.5 | 10711183 | 10721183 | 3500 | 1900 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 10711184 | 10721184 | 1300 | 750 | 2.3 | 4.7 | 0.6 | 10711185 | 10721185 | 770 | 420 | 4.1 | 8.4 | 0.6 |
10711186 | 10721186 | 430 | 230 | 8.2 | 15 | 0.6 |
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 160Watt | Air
Consumption 空气消耗 400Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| | 10731181 | 25000 | 14750 | 0.1 | 0.18 | 0.5 | | | 10731182 | 5600 | 3250 | 0.47 | 0.81 | 0.5 |
- | 10731180 | 4500 | 2600 | 0.59 | 1.02 | 0.5 |
- | 10731183 | 3200 | 1800 | 0.84 | 1.44 | 0.5 | - | 10731184 | 1200 | 700 | 2.1 | 3.6 | 0.6 | - | 10731185 | 670 | 410 | 3.8 | 6.5 | 0.6 |
| 10731186 | 400 | 230 | 6.7 | 11.5 | 0.6 |
Inside
tube min. 6mm. 最小供气管内径6mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |