MOTORS
LCYO SERIES 气压马达 LCYO系列
| |
Non-Reversible
单向右旋 |
Power功率 110Watt | Air
Consumption 空气消耗 340Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| - | 10711231 | 4700 | 2300 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
- | 10711232 | 1500 | 720 | 1.3 | 2.1 | 0.35 | - | 10711234 | 1000 | 500 | 1.8 | 3.0 | 0.35 | - | 10711236 | 600 | 300 | 3.1 | 5.1 | 0.35 |
| | | | | | |
Reversible
正反向旋转 |
Power功率 110Watt | Air
Consumption 空气消耗 340Nl/1' |
| Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | inlet/outlet
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| - | 10731231 | 4700 | 2300 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
- | 10731232 | 1500 | 720 | 1.3 | 2.1 | 0.35 | - | 10731234 | 1000 | 500 | 1.8 | 3.0 | 0.35 | - | 10731236 | 600 | 300 | 3.1 | 5.1 | 0.35 |
| | | | | | |
Inside
tube min. 5mm. 最小供气管内径5mm。 Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。 |